Descripción
| Version | KL5M Standard | |||
| Capacidad Nominal | 7800 mAh | |||
| Tensión Nominal | 3.7 V | |||
| Tiempo de descarga en uso continuo | 13 h | |||
| Luz principal: voltaje de funcionamiento | 3.0 V | |||
| Luz principal: flujo luminoso | 340 lm | |||
| Luz principal: Potencia | 1.92 W | |||
| Grado de iluminación (distancia 1 m) | 18000 lx | |||
| Luz principal: vida útil | >50000 h | |||
| Luz auxiliar: potencia | 0.4 W | |||
| Luz auxiliar: Vida útil | 40000 h | |||
| Tiempo de protección coto circuito | < 320 μs | |||
| Vida útil de la batería (recarga) | 1200 ciclos (en condiciones normales de trabajo) | |||
| Tiempo de carga NWB20 | 4-6.5 hours | |||
| Dimensiones | 95 x 38 x 84 mm (Size of the battery box) | |||
| Sistema de control batería | Control por tres luces en el cabezal | |||
| Protección | IP68 | |||
| Sistema de autenticidad | NFC | |||
| Peso | 500 g | |||






















Valoraciones
No hay valoraciones aún.